<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Carnet Web de Sébastien Cabot</title>
	<link>http://sebastiencabot.com/blogue</link>
	<description>Developpement Web avec Linux, Apache, MySQL et PHP (LAMP)</description>
	<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 00:39:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>Framework JavaScript</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/31/framework-javascript/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/31/framework-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/31/framework-javascript/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déjà fait du code JavaScript et découvert assez rapidement qu&#8217;il était presque qu&#8217;impossible qu&#8217;il s&#8217;exécute sans erreur sur tous les navigateurs Web. Ici «tous les navigateurs Web» se limite aux trois principaux pour chacune des architectures les plus utilisée, soit Internet Explorer (IE) pour MS-Windows, Safari pour Mac OS/X et Firefox pour Linux. C&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai déjà fait du code JavaScript et découvert assez rapidement qu&#8217;il était presque qu&#8217;impossible qu&#8217;il s&#8217;exécute sans erreur sur tous les navigateurs Web. Ici «tous les navigateurs Web» se limite aux trois principaux pour chacune des architectures les plus utilisée, soit Internet Explorer (IE) pour MS-Windows, Safari pour Mac OS/X et Firefox pour Linux. C&#8217;est alors que j&#8217;ai fait la découverte du Framework JavaScript «Prototype».</p>
<p>Prototype est gratuit et simplifie beaucoup la vie pour la portabilité. De plus, son utilisation nos protège contre des erreurs de programmation JavaScript courantes. Bien que je l&#8217;ai rapidement adopté et que je ne regrette rien, j&#8217;ai récemment découvert qu&#8217;il y a d&#8217;autres alternatives intéressantes.</p>
<p>Prototype : Bien écrit, bien supporté, grande communauté d&#8217;utilisateurs. Documentation succinte, très peu d&#8217;exemples. Pour les effets visuels avec Prototype, le choix qui s&#8217;impose est Scriptaculous.</p>
<p>mootools : Il est très léger. (mootools library pour les effets). La plus petite lib et la plus rapide. (extJS pour les effets)</p>
<p>YUI (Yahoo UI) Il est lourd, c&#8217;est incroyable, mais a un nombre considérable de fonctionnalités. (bloated, overly complicated, slow).</p>
<p>GWT (Google Web Toolkit): Concept très attrayant. Développement en Java, puis diffusion en HTML et JavaScript par conversion du code.</p>
<p>JQuery: Bonne documentation. Il racourci la syntaxe au maximum. Moins de code à écrire, plus productif. Léger, architecture avec greffons le garde léger et flexible pour l&#8217;ajout de nouvelles fonctions. Fully supports CSS1, CSS2, CSS3, and basic XPath. Tons of plugins. Chainable.</p>
<p><a href="http://dojotoolkit.org/">dojo</a>: Big bloat and slow, but shine with vector graphics with dojox.gfx.</p>
<p>Backbase : Full toolkit. Big, but nice GUI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/31/framework-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flash, la solution vectorielle interactive</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/17/flash-la-solution-vectorielle-interactive/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/17/flash-la-solution-vectorielle-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 17:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vectoriel]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/17/flash-la-solution-vectorielle-interactive/</guid>
		<description><![CDATA[Les besoins

Je veux afficher le sous-graphe (de 5 à 30 sommets) d&#8217;un immense graphe de plus de 30,000 sommets. Puis, je une interface pour naviguer dans le graphe en passant, d&#8217;un sous-graphe à l&#8217;autre.
Je veux expérimenter des idées de GUI, donc des contrôles non standard, et partager le résultat et mes conclusions en ligne sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Les besoins</h4>
<ol>
<li>Je veux afficher le sous-graphe (de 5 à 30 sommets) d&#8217;un immense graphe de plus de 30,000 sommets. Puis, je une interface pour naviguer dans le graphe en passant, d&#8217;un sous-graphe à l&#8217;autre.</li>
<li>Je veux expérimenter des idées de GUI, donc des contrôles non standard, et partager le résultat et mes conclusions en ligne sur le Web.</li>
</ol>
<h4>Constat pour les images vectorielles statiques</h4>
<p>Pour ces besoins, il me faut un outil qui me permet de mettre en ligne du contenu vectoriel interactif. Présentement la solution qui s&#8217;impose est Adobe Flash. Cependnat, puisque j&#8217;utilise Linux, je n&#8217;ai pas accès à l&#8217;IDE d&#8217;Adobe car ce dernier n&#8217;est disponible que pour Mac et MS-Windows. Alors, j&#8217;ai commencé à regarder les alternatives.</p>
<p>La technologie SVG est très prometteuse. Déjà, c&#8217;est un format largement accepté pour échanger des images vectorielles. Lorsqu&#8217;il est temps de placer ces images en ligne, FireFox à un support minimum pour le rendu SVG, il est donc préférable, pour l&#8217;instant, de convertir l&#8217;image en SWF. Pour l&#8217;impression, il est préférable de convertir l&#8217;image en PDF. Ce scénario est une solution «freeware» intéressante pour des images vectorielles statiques.</p>
<h4>Constat pour le contenu vectoriel animé avec interaction</h4>
<p>Maintenant, pour gérer des interactions avec l&#8217;utilisateur les solutions sont moins évidentes. Dans l&#8217;état actuel des choses, il n&#8217;y a pas de lecteur SVG largement répandu qui implante de façon fiable les interactions. De plus, il y  a encore moins d&#8217;environnement intégré de développement pour produire des SVG interactifs. Bref, tout doit être codé à la main.</p>
<p>Une solution plus fiable consiste à produire des SWF à la main par programmation en utilisant des libraires. L&#8217;effort est grand et les résultats laissent à désirer. Néanmoins, voici quelques liens utiles pour cette approche.</p>
<p><a href="http://osflash.org/" title="Open Source Flash">Open Source Flash</a> et deux sous liens notoires <a href="http://technoargia.free.fr/swftools/" title="swftools">swftools</a> et <a href="http://www.mtasc.org/" title="Motion-Twin ActionScript 2 Compiler">MTASC</a></p>
<h4>Solution pour l&#8217;avenir</h4>
<p>Je ne sais pas si cette solution est et sera intéressante, elle semble vouloir tout inclure dans un seul et unique langage de programmation Web. C&#8217;est très ambitieux, mais le projet est en vie et évolue. Je vais garder un œil là dessus.</p>
<p><a href="http://haxe.org/" title="Object-oriented Web programming language">haXe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/17/flash-la-solution-vectorielle-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blogues multiples avec WordPress</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/10/blogues-multiples-avec-wordpress/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/10/blogues-multiples-avec-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 22:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/10/blogues-multiples-avec-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Pour l&#8217;instant, j&#8217;ai opté pour des blogues multiples afin de découvrir lequel se développera le plus. Cette approche a l&#8217;avantage, de me permettre d&#8217;utiliser des noms de domaine différents dans le futur pour les rendre plus accessibles. Par contre, je dois me brancher et me débrancher à chaque fois pour faire la gestion de chacun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#8217;instant, j&#8217;ai opté pour des blogues multiples afin de découvrir lequel se développera le plus. Cette approche a l&#8217;avantage, de me permettre d&#8217;utiliser des noms de domaine différents dans le futur pour les rendre plus accessibles. Par contre, je dois me brancher et me débrancher à chaque fois pour faire la gestion de chacun de leur contenu. Pire, si j&#8217;adapte le code de WordPress pour mes besoins dans un, je dois faire la modification dans autant de blogues, soit 7 pour le moment, ce qui est très lourd.</p>
<p>J&#8217;envisage d&#8217;utiliser un seul blogue WordPress, qui sera divisé avec le mécanisme des catégories. Mon information sera centralisée, cependant, si je décide un jour d&#8217;utiliser des noms de domaine, je vais devoir faire quelques petits tours de passe-passe. De plus, je vais devoir modifier le code de présentation de WordPress, pour accommoder mes points d&#8217;entrées multiples. Ceci à l&#8217;inconvénient de rendre la mise à jour beaucoup plus laborieuse, puisqu&#8217;il faudra se souvenir de toutes les modifications et les réappliquer.</p>
<p>Je ne sais pas encore si je vais migrer mes blogues multiples, dans un seul point centralisé. Je suis en réflexion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/10/blogues-multiples-avec-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ajout d&#8217;expressions mathématiques TeX dans WordPress</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/06/ajout-dexpressions-mathematiques-tex-dans-wordpress/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/06/ajout-dexpressions-mathematiques-tex-dans-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 19:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TeX]]></category>

		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/06/ajout-dexpressions-mathematiques-tex-dans-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai décidé d&#8217;utiliser mimeTeX comme stratégie pour insérer une expression mathématique dans un article de WordPress. C&#8217;est la solution la plus simple. Il s&#8217;agit d&#8217;un simple programme CGI qui prend en entrée une suite de commande TeX et produit en sortie une image GIF pour le rendu. Pour l&#8217;installation, j&#8217;ai seulement eu à le compiler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai décidé d&#8217;utiliser mimeTeX comme stratégie pour insérer une expression mathématique dans un article de WordPress. C&#8217;est la solution la plus simple. Il s&#8217;agit d&#8217;un simple programme CGI qui prend en entrée une suite de commande TeX et produit en sortie une image GIF pour le rendu. Pour l&#8217;installation, j&#8217;ai seulement eu à le compiler et placer le résultat dans /cgi-bin de mon /public_html. Je dois préciser que je recherchais une solution où je suis indépendant, c&#8217;est-à-dire que je n&#8217;ai pas à utiliser un autre site Web pour effectuer le rendu des équations mathématiques.</p>
<p>L&#8217;avantage de cette approche est sa simplicité, mais elle a ses inconvénients. Premièrement, la production de l&#8217;image se fait à chaque appel de la page. Donc peu d&#8217;espace disque est utilisé pour les images, mais une exécution est requise à chaque chargement de la page. Deuxième point négatif, la qualité du rendu est faible.</p>
<p>Voici un exemple d&#8217;utilisation.</p>
<p><img src="/cgi-bin/mimetex.cgi?x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}" /></p>
<p>Puisque je ne sais pas comment compiler TeX sur le serveur hôte, je n&#8217;ai pas accès aux autres solutions qui utilisent TeX directement. Par exemple, mathTeX produit une image de meilleure qualité, mais il faut avoir LaTeX installé sur le système. D&#8217;autre part, il y a le gadget Google «Equation editor» qui peut générer un rendu très rapidement. Voici le lien <a href="http://www.sitmo.com/latex" title="LaTeX Equation Editor (Google gadget)" target="_blank">http://www.sitmo.com/latex</a> pour l&#8217;essayer.</p>
<p>Pour ce qui est de mathTeX et mimeTeX c&#8217;est disponible sur <a href="http://www.forkosh.com" title="Site officiel de mathTeX et mimeTeX" target="_blank">http://www.forkosh.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/06/ajout-dexpressions-mathematiques-tex-dans-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Automatiser l&#8217;authentification de SSH</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/05/automatiser-lauthentification-de-ssh/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/05/automatiser-lauthentification-de-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/05/automatiser-lauthentification-de-ssh/</guid>
		<description><![CDATA[Il est possible de s&#8217;éviter d&#8217;écrire le mot de passe à chaque connexion au serveur avec ssh et scp. Pour se faire, il faut générer une paire de clefs privée/publique que sera placé sur le client et le serveur.
Sur le client:

Créer le répertoire ~/.ssh, s&#8217;il n&#8217;existe pas (mkdir ~/.ssh).
Assigner les droits uniquement à l&#8217;utilisateur (chmod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est possible de s&#8217;éviter d&#8217;écrire le mot de passe à chaque connexion au serveur avec ssh et scp. Pour se faire, il faut générer une paire de clefs privée/publique que sera placé sur le client et le serveur.</p>
<p>Sur le client:</p>
<ol>
<li>Créer le répertoire ~/.ssh, s&#8217;il n&#8217;existe pas (mkdir ~/.ssh).</li>
<li>Assigner les droits uniquement à l&#8217;utilisateur (chmod 700 ~/.ssh).</li>
<li>Générer une paire de clefs (ssh-keygen -t dsa, faire [entrée] à toutes les questions).</li>
</ol>
<p>La clef privée est dans «~/.ssh/id_dsa» et la publique dans «~/.ssh/id_dsa.pub». Avant de poursuivre, copier id_dsa.pub sur le serveur.</p>
<p>Sur le serveur :</p>
<ol>
<li>Créer le répertoire ~/.ssh, s&#8217;il n&#8217;existe pas (mkdir ~/.ssh).</li>
<li>Assigner les droits uniquement à l&#8217;utilisateur (chmod 700 ~/.ssh).</li>
<li>Placer la clef publique dans le fichier authorized_keys (cat id_dsa.pub &gt;&gt; ~/.ssh/authorized_keys).</li>
<li>Assigner les droits uniquement à l&#8217;utilisateur (chmod 700 ~/.ssh/authorized_key).</li>
</ol>
<p>Voilà, la connexion avec ssh et scp ne devrait plus demander le mot de passe. Si ce n&#8217;est pas le cas, on peut vérifier le déroulement des opérations d&#8217;authentification avec «ssh -v» pour tenter d&#8217;isoler le problème.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/05/automatiser-lauthentification-de-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compilation de VIM</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/compilation-de-vim/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/compilation-de-vim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 05:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<category><![CDATA[VIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord, j&#8217;ai récupéré la plus récente version de VIM avec CVS.
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@vim.cvs.sf.net:/cvsroot/vim checkout vim7
Ensuite, pour avant de lancer la compilation avec «make», j&#8217;ai utilisé la commande «configure» suivante:
./configure &#8211;prefix=$HOME/local  &#8211;disable-gpm &#8211;disable-xsmp &#8211;enable-multibyte &#8211;enable-gui=no &#8211;without-x
La destination pour l&#8217;installation est un répertoire nommé «local» dans mon répertoire personnel. J&#8217;ai désactivé toute les options utilisant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord, j&#8217;ai récupéré la plus récente version de VIM avec CVS.</p>
<p>cvs -z3 -d:pserver:anonymous@vim.cvs.sf.net:/cvsroot/vim checkout vim7</p>
<p>Ensuite, pour avant de lancer la compilation avec «make», j&#8217;ai utilisé la commande «configure» suivante:</p>
<p>./configure &#8211;prefix=$HOME/local  &#8211;disable-gpm &#8211;disable-xsmp &#8211;enable-multibyte &#8211;enable-gui=no &#8211;without-x</p>
<p>La destination pour l&#8217;installation est un répertoire nommé «local» dans mon répertoire personnel. J&#8217;ai désactivé toute les options utilisant la souris et celle faisant intervenir X. Le but est d&#8217;obtenir un programme VIM aussi petit que possible et indépendant de X Windows. À noter que j&#8217;ai explicitement spécifié le «multibyte», afin d&#8217;être certain que le support pour Unicode soit dans l&#8217;exécutable.</p>
<p>La dernière étape était une simple, «make» suivie d&#8217;un «make install».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/compilation-de-vim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Génération du fichier terminfo pour rxvt-unicode afin d&#8217;afficher les couleurs dans VIM</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/generation-du-fichier-terminfo-pour-rxvt-unicode-afin-dafficher-les-couleurs-dans-vim/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/generation-du-fichier-terminfo-pour-rxvt-unicode-afin-dafficher-les-couleurs-dans-vim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 05:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[UNIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai du générer un fichier compilé de «terminfo» pour rxvt-unicode car ce dernier n&#8217;était pas présent sur le serveur dans /usr/share/terminfo/r. Premièrement, j&#8217;ai récupéré un fichier «rxvt-unicode.terminfo» non compilé.  Ensuite, puisque je n&#8217;ai pas les droits pour modifier /usr/share/terminfo/r, j&#8217;ai créé un dossier ~/.terminfo/r. Enfin, j&#8217;ai exécuté la commande de compilation «tic rxvt-unicode.terminfo» qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai du générer un fichier compilé de «terminfo» pour rxvt-unicode car ce dernier n&#8217;était pas présent sur le serveur dans /usr/share/terminfo/r. Premièrement, j&#8217;ai récupéré un fichier «rxvt-unicode.terminfo» non compilé.  Ensuite, puisque je n&#8217;ai pas les droits pour modifier /usr/share/terminfo/r, j&#8217;ai créé un dossier ~/.terminfo/r. Enfin, j&#8217;ai exécuté la commande de compilation «tic rxvt-unicode.terminfo» qui a produit ~/.terminfo/r/rxvt-unicode. Puisque VIM a été compilé avec l&#8217;option &#8216;+terminfo&#8217; les couleurs sont maintenant accessible avec cette modification.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/generation-du-fichier-terminfo-pour-rxvt-unicode-afin-dafficher-les-couleurs-dans-vim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bogue dans WordPress 2.3.2 pour lire le fichier de langues .mo sur une machine de 64 bits</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/bogue-wordpress-mo-64-bits/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/bogue-wordpress-mo-64-bits/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 05:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Mes premiers pas avec WordPress français (version 2.3.2) ont été quelque peu ardues. En effet, j&#8217;ai eu à isoler un bogue pas évident du tout. Le fichier des traductions «fr_FR.mo» était effectivement lu, mais les traductions n&#8217;était pas disponibles. Résultat, tout le blogue restait en anglais. Finalement, la cause était le passage d&#8217;une machine de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mes premiers pas avec WordPress français (version 2.3.2) ont été quelque peu ardues. En effet, j&#8217;ai eu à isoler un bogue pas évident du tout. Le fichier des traductions «fr_FR.mo» était effectivement lu, mais les traductions n&#8217;était pas disponibles. Résultat, tout le blogue restait en anglais. Finalement, la cause était le passage d&#8217;une machine de 32 bits à une de 64 bits. Un bogue dans le code empêchait l&#8217;extration des traductions du fichier «.mo». Afin de corriger le problème, il faut modifier la ligne 118 dans le fichier «wp-includes/gettext.php».  On doit remplacer<br />
<code> if ($magic == ($MAGIC1 &amp; 0xFFFFFFFF) || $magic == ($MAGIC3 &amp; 0xFFFFFFFF)) { // to make sure it works for 64-bit platforms</code><br />
par<br />
<code>if ($magic == $MAGIC1 || $magic == $MAGIC3) { // to make sure it works for 64-bit platforms</code></p>
<p>Et voilà, WordPress peut maintenant être en version française tout comme sur une plateforme 32 bits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/bogue-wordpress-mo-64-bits/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de mon blogue personnel</title>
		<link>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/lancement-de-mon-blogue-personnel/</link>
		<comments>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/lancement-de-mon-blogue-personnel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 00:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiencabot.com/blogue/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le lancement de mon carnet web personnel. J&#8217;ai l&#8217;intention de le remplir en décrivant les problèmes et solutions de mes développements Web.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le lancement de mon carnet web personnel. J&#8217;ai l&#8217;intention de le remplir en décrivant les problèmes et solutions de mes développements Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiencabot.com/blogue/2008/01/04/lancement-de-mon-blogue-personnel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

